All robots, scored
Independent profiles for every robot on the site — editorial score, longevity grade, price and status. 29 profiles.
Companion, quadruped & humanoid robots
| Robot | Score | Grade | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Unitree Go2 | 81/100 | B | $2,800 | Available now |
| Sony Aibo (ERS-1000) | 77/100 | B | $2,900 | Available now |
| Unitree G1 | 74/100 | B | $16,000 | Available now |
| Petoi Bittle X | 73/100 | A | $300 | Available now |
| Unitree R1 | 72/100 | B | $5,900 | Available now |
| Xiaomi CyberDog 2 | 71/100 | B | $1,800 | Available now |
| ElliQ 3 | 69/100 | F | $250 | Available now |
| Loona | 68/100 | C | $500 | Available now |
| Miko 3 | 66/100 | D | $199 | Available now |
| EMO | 63/100 | C | $300 | Available now |
| Enabot EBO X | 63/100 | C | $1,000 | Available now |
| Casio Moflin | 62/100 | B | $400 | Available now |
| Amazon Astro | 62/100 | D | $1,600 | Available now |
| Eilik | 60/100 | B | $150 | Available now |
| 1X NEO | 59/100 | D | $20,000 | Preorder |
| Vector 2.0 | 51/100 | — | $400 | Discontinued |
| Moxie | 34/100 | — | $800 | Discontinued |
Robot vacuums
| Robot | Score | Grade | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Roborock S8 MaxV Ultra | 80/100 | B | $1,099 | Available now |
| iRobot Roomba Combo 10 Max | 78/100 | C | $1,000 | Available now |
| Dreame X40 Ultra | 77/100 | B | $1,500 | Available now |
| Eufy X10 Pro Omni | 76/100 | B | $699 | Available now |
| Ecovacs Deebot X5 Omni | 74/100 | B | $1,200 | Available now |
| Narwal Freo X Ultra | 71/100 | C | $999 | Available now |
Robot mowers
| Robot | Score | Grade | Price | Status |
|---|---|---|---|---|
| Husqvarna Automower 435X AWD | 82/100 | A | $4,500 | Available now |
| Gardena Sileno City | 76/100 | A | $700 | Available now |
| Segway Navimow i105 | 74/100 | B | $799 | Available now |
| Worx Landroid Vision | 73/100 | B | $1,400 | Available now |
| Mammotion Luba 2 AWD | 71/100 | C | $2,400 | Available now |
| EcoFlow Blade | 67/100 | C | $2,600 | Available now |
Prefer the interactive comparison?
Open the comparison tables →